Produits Application

Paramètres du produit
| 🟦 Caractéristique | ⚫ Détail |
|---|---|
| Types de machine | MKC-0604 / MKC-0806 / MKC-1209 / MKC-0604L / MKC-0806L / MKC-1209L |
| Puissance de la pompe à air | 2,2 kW / 4,4 kW |
| Puissance fixe | 5,5 kW / 9 kW |
| Zone de découpe effective (mm) | 600×400 / 800×600 / 1200×900 |
| Dimensions totales (mm) | 3000×980×1270 / 3600×1180×1270 / 4700×1460×1270 |
| Caractéristiques de fonctionnement | Connexion possible à tout logiciel CAO, conception et découpe assistées par ordinateur en simultané |
| Vitesse de découpe | 300–1200 mm/s |
| Épaisseur de découpe | ≤ 2 mm (selon les matériaux) — standard ≤ 10 mm (selon les matériaux) — modèles L |
| Matériaux compatibles | Papier autocollant, carton, papier PP, étiquettes, carton ondulé, carton épais jaune ou rouge, carton nid d’abeille, etc. |
| Outils standard | Stylo, molette de rainage, outil de découpe partielle (kiss cut), lame Graphtec, positionnement CCD + Mini lame oscillante (modèles L uniquement) |
| Méthode d’alimentation | Alimentation automatique standard |
| Méthode de fixation | Aspiration par vide (avec soufflage arrière) |
| Répétabilité | ≤ 0,01 mm |
| Résolution logicielle | 0,025 mm |
| Port de transmission | Port réseau standard |
| Capacité tampon | Transfert rapide en une seule fois pour découpe feuille à feuille |
| Système de fichiers | Format compatible HPGL |
| Interface de commande | Écran tactile |
| Système de transmission | Moteur servo haut de gamme + guide linéaire importé |
| Tension de fonctionnement | AC 220V / 380V ±10 %, 50 Hz |
| Environnement de travail | Température : 0°C ~ 35°C / Humidité : 35 % ~ 80 % |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.