xf640_brochure
Description de Produit
Roland XF-640 Eco-Solvent usagés de l’imprimante avec double tête DX7 Description: Roland XF-640 est de 64 pouces imprimante numérique grand format.
| La technologie d’impression | Jet d’encre piézoélectrique | |||
| Media | Largeur | 10.2 à 64 in. (259 à 1625 mm) | ||
| Épaisseur | Un maximum de 39 mil (1, 0 mm) avec la chemise | |||
| Le diamètre du rouleau | Un maximum de 8.3 in (210 mm) | |||
| Poids du rouleau | 110 lbs (50 kg) | |||
| Diamètre de base *1 | 3 Dans (76, 2 mm) ou 2 in (50, 8 mm) | |||
| Largeur d’impression *2 | Max. 63, 6 in. (1615 mm) | |||
| Cartouches d’encre | Type | Roland ECO-SOL MAX 2 de l’encre | ||
| La capacité | 440 cc | |||
| Couleurs | CMYKKYMC | |||
| Résolution d’impression | Un maximum de 1440 ppp | |||
| Modes d’impression | Résolution | Pass | La vitesse | |
| Vitesse Max (bannière) | 360×360 | 1 | 1098 SQFT/hr (102 m2/hr) | |
| Billboard (bannière) | 540×360 | 2 | 678 sqft/hr (63 m2/hr) | |
| Haute vitesse (bannière) | 540×360 | 4 | 334 sqft/hr (31 m2/hr) | |
| Standard (bannière) | 720×720 | 5 | 258 sqft/hr (24 m2/hr) | |
| 720×720 | 6 | 215 sqft/hr (20 m2/hr) | ||
| Haute qualité (bannière) | 720×1440 | 9 | 140 sqft/hr (13 m2/hr) | |
| 720×1440 | 12 | 108 sqft/hr (10 m2/hr) | ||
| Haute vitesse (vinyl) | 360×720 | 4 | 323 sqft/hr (30 m2/hr) | |
| 720×720 | 5 | 258 sqft/hr (24 m2/hr) | ||
| Standard (vinyl) | 720×720 | 6 | 215 sqft/hr (20 m2/hr) | |
| 720×720 | 8 | 161 sqft/hr (15 m2/hr) | ||
| Haute qualité (vinyl) | 720×1440 | 12 | 108 sqft/hr (10 m2/hr) | |
| 720×1440 | 16 | 75 SQFT/hr (7 m2/hr) | ||
| Artistique (vinyl) | 1440×1440 | 16 | 43 SQFT/hr (4 m2/hr) | |
| La distance de l’exactitude *3 *4 | Erreur de moins de ±0, 3 % de la distance parcourue, ou ±0, 3 mm, selon ce qui est de plus | |||
| Système de chauffage des médias *5 | Réchauffeur d’impression | Plage de réglage pour la température prédéfinie: 30 à 45ºC (86 à 112ºF) | ||
| Le sécheur | Plage de réglage pour la température prédéfinie: 30 à 50ºC (86 à 122ºF) | |||
| La connectivité | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, commutation automatique) | |||
| Fonction économie d’énergie | Fonction de veille automatique | |||
| Alimentation requise | AC 100 à 120 V ±10 %, 8, 2 A, 50/60 Hz ou | |||
| AC 220 à 240 V ±10 %, 4.2A, 50/60 Hz | ||||
| La consommation électrique | Pendant le fonctionnement | 1350w | ||
| En mode veille | 20W | |||
| L’environnement | Mise sous tension | Température: 15 à 32 °C (59 à 90ºF) [20ºC (68ºF) ou plus recommandé], l’humidité: 35 à 80%HR (sans condensation) | ||
| Mise hors tension | Température: 5 à 40ºC (41 à 104ºF), l’humidité: 20 à 80%HR (sans condensation) | |||
| Dimensions (avec support) | W 108.26 dans (2750 mm) x D 31, 50 in (800 mm) x h 51, 0 dans (1295 mm) | |||
| Poids (avec support) | 390.2 lb (177 kg) | |||
| Articles inclus | DU-640/sécheur de l’unité de la soufflante, TU-3 unité media take-up, XF-640 stand, liquide de nettoyage des cartouches, cordon d’alimentation, les médias les colliers de serrage, lame, le porte-lame, lame de rechange pour les feuilles de la faucheuse, Roland VersaWorks RIP logiciel, kit de nettoyage, manuel, etc. | |||



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.