
Le purificateur d’eau à membrane RO est conçu pour répondre aux besoins variés d’un large éventail d’applications industrielles, municipales, commerciales et d’eau potable. Nos technologies de fabrication de pointe garantissent que le purificateur d’eau à membrane RO offre toujours de bonnes performances et une bonne productivité, ainsi que la plus haute qualité et cohérence disponible.
Un fabricant d’osmose inverse qui s’est toujours enorgueilli d’utiliser des composants haut de gamme de Vontron, Dow, Hydranautics, Toray et bien d’autres. Il est très efficace pour éliminer environ 99% des contaminants de l’eau d’alimentation. Ainsi, vous pouvez éliminer divers éléments tels que les ions, les bactéries, le plomb, le chlore, le fluorure, l’arsenic, etc. de votre eau potable.

qualité
* Conçu de manière conservatrice pour des performances fiables et à long terme * Élimine l’odeur de l’eau

Fonction
Article | Fonction |
Pompe à eau brute | fournir la pression au filtre à sable à quartz / filtreà charbon actif |
Filtre à sable automatique | Débarrassez-vous de la turbidité, des matières en suspension, de la matière organique, des colloïdes, ect |
Activer le filtre à charbon | Enlevez la couleur, le chlorure libre, la matière organique, la matière nocive, etc. |
Adoucisseur | Échangez des « ions » de calcium et de magnésium avec la méthode la plus courante et la plus simple |
Filtre de précision | Prévenir les grosses particules, les bactéries, les virus dans la membrane d’OI, la précision est de 5um |
Pompe haute pression | Fournir la haute pression à la membrane d’OI |
Système RO | partie principale de la plante. Le taux de dessalement de la membrane d’OI peut atteindre 99%, éliminant plus de 99% d’ions |
Stérilisateur UV | tuer les bactéries |
Description
Capacité | 750LPH/4500GPD |
Tension | 220V / 50Hz, 220V / 60Hz, monophasé |
Récupération | 45%-50% |
Dessalement | 96%-99% |
Dessalement | 96%-99% |
Membrane Qty | 3pcs |
Température de l’eau brute | 1-45°c |
Pression de l’eau d’alimentation | 1-5 bar |
Eau brute TDS | 0-1000ppm |
Application d’eau brute | Eau du robinet, eau de ville, eau souterraine, eau de puits |
Pompe à eau brute | CNP,Shimge |
RO Membrane | Vontron,Dow |
Nom de l’objet | Matériel |
Raw water pump | SS304 |
The pipe of raw water pump | PVC |
FRP Tank | FRP |
up and down water distributor | ABS |
Pressure gauge | assembly |
control valve | Engineering plastics |
Brine Tank | PE |
HP PUMP | SS304 |
RO Membrane | Polyamide aromatique |
Débitmètre Pur | Panneau en plexiglas |
déchets Débitmètre | Panneau en plexiglas |
Conductimètre | plastiques techniques |
Pressostat | laiton |
vanne d’entrée | laiton |
vanne de rinçage | laiton |
Vanne de régulation | laiton |
Stérilisateur UV | SS304 |
Système de contrôle électronique | Commutateur d’air.relais électrique.contractor.switch.LED |
boîtier de commande | SS304 /Acier doux |
Cadre | SUS304 |
pipeline | UPVC 3/4 » |
DÉTAILS DU PRODUIT

Pompe à eau brute NCP et pompe haute pression, acier inoxydable de bonne qualité et durable


Vannes automatiques, faciles à contrôler, efficaces
Filtre à sable + filtre à charbon actif + adoucisseur d’eau: élimination de tous les types de contaminants et d’odeurs de l’eau
La membrane Vontron de bonne marque avec un boîtier de membrane SS de haute qualité peut durer 2-3 ans, éliminer 90 à 99,99% des impuretés dissoutes qui résident dans votre eau
Débitmètre, Manomètre, Pressostat, Conductimètre, facile à manipuler
acheter des accessoires connexes
Membrane
pompe haute pression
Boîtier de membrane
Cartouche filtrante CTO
Liste des consommables et temps de remplacement
S/N | Nom | Matériel | Durée de vie |
1 | Filtre à sable automatique | Sable de quartz | 2-3ans |
2 | activer le filtre à charbon | Charbon actif | 1an |
3 | adoucisseur | résine | 1an |
4 | filtreur de précision | PP,CTO | 3-6 mois |
5 | Membrane d’OI | Vontron/Dow/CSM, etc.; | 2-3 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.