| Spécification | Détail |
|---|---|
| Capacité de production | 500 LPH |
| Type de système | Osmose inverse industrielle (RO) |
| Nombre d’étapes | 4 étapes |
| Alimentation électrique | 220V / 50Hz |
| Puissance de la pompe | 1.5 – 2.0 HP |
| Pression de travail | 0.4 – 0.8 MPa |
| Taux de récupération | 50% – 75% |
| Membranes RO | 4040 × 2 |
| Matériau | Inox 304 |
| Dimensions (L × l × H) | 1200 × 600 × 1550 mm |
| Garantie | 1 an |
Système de Filtration – 4 Étapes
| Étape | Filtre | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | Filtre à sable | Retient les particules, la rouille et les impuretés |
| 2 | Filtre à charbon actif | Élimine le chlore, les odeurs et les matières organiques |
| 3 | Adoucisseur | Réduit la dureté de l’eau et protège les membranes |
| 4 | Osmose inverse (RO) | Élimine jusqu’à 99% des sels dissous et contaminants |
Caractéristiques Principales
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Eau pure à 99% | Élimination des bactéries, virus, chlore et métaux lourds |
| Structure robuste | Châssis en acier inoxydable 304 |
| Économie d’énergie | Faible consommation électrique |
| Fonctionnement automatique | Utilisation simple et entretien facile |
| Protection des équipements | Réduction du calcaire et des dépôts |
| Usage professionnel | Idéal pour agriculture, irrigation, hôtels et industries |
Avantages pour l’Agriculture
| Avantage | Résultat |
|---|---|
| Eau propre pour irrigation | Meilleure qualité d’eau |
| Réduction des coûts | Moins de consommation d’eau et d’engrais |
| Amélioration du rendement | Récolte plus productive |
| Protection des installations | Préserve les équipements et canalisations |
Services Inclus
| Service | Disponibilité |
|---|---|
| Installation & mise en service | Disponible |
| Service après-vente | 24/7 |
| Pièces de rechange | Disponibles |
| Livraison | Partout au Maroc |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.